| Dimensi | ||
| Panjang keseluruhan | mm | 4692 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1771 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 1873 |
| Jarak Poros Roda | mm | 2680 |
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1480 |
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1455 |
| Berat | ||
| Gross Vehicle Weight | kg | 2170 |
| Mesin | ||
| Model / Tipe | 4JA1-L | |
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection | |
| Isi silinder | cc | 2.499 |
| Tenaga maksimum | PS/rpm | 80 / 3500 |
| Torsi maksimum | Kgm/rpm | 19.5 / 1800 |
| Garis tengah x langkah | Kgm/rpm | 93 x 32 |
| Kapasitas Tangki | Liter | 55 |
| Transmisi | ||
| Model | MSG5K | |
| Perbandingan | 4,122 | |
| gigi 1 | 2,493 | |
| gigi 2 | 1,504 | |
| gigi 3 | 1.000 | |
| gigi 4 | 0,855 | |
| gigi 5 | 3,72 | |
| mundur | ||
| Ban & Velg | ||
| Ukuran Ban | (235/70 R15) | |
| Bahan | ||
| Fitur Standard | ||
| Air Conditioning | Double Blower | |
| Radio CD+MP3+DVD+Monitor | Std | |
| Power Steering | Std | |
| Power Window | Std | |
| Glass Mounted Antenna | Std | |
| Moulded Door Trim | Std | |
| Fog Lamp | Std | |
| Hi Type Console Box | Std | |
| Leather Steering Wheel | Std | |
| Engine Hood Ornament | Std | |
| Leather Seat Combination | Std | |
| Roof Rail | Std | |
| Foot Step | Black Anodize | |
| Side Body Mould List | Std | |
| Chrome Outside Mirror With Turn Lamp | Std | |
| Black Chrome Finish Alloy Wheel | Std | |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi | ||
PANTHER
|
|||
| SMART - J | Rp. 218.500.000 | ||
| SMART - FF J | Rp. 220.500.000 | ||
| LV - J | Rp. 226.750.000 | ||
| LV FF - J | Rp. 226.750.000 | ||
| ADVENTURE - J | Rp. 241.750.000 | ||
| LS FF - J | Rp. 254.500.000 | ||
| TOURING - J | Rp. 259.500.000 | ||
| GRAND TOURING - J | Rp. 274.500.000 | ||
PICKUP
|
|||
| PICK TURBO | Rp. 149.500.000 | ||
| PICK UP TURBO FLAT DECK | Rp. 150.500.000 | ||
| PICK UP TURBO GD 3 WAY | Rp. 153.000.000 | ||
D-MAX
|
|||
| SINGLE CAB | Rp. 271.500.000 | ||
| DOUBLE CAB | Rp. 324.000.000 | ||
| RODEO LS | Rp. 346.500.000 | ||
| RODEO AT | Rp. 363.500.000 | ||
ISUZU BISON
BISON STD
Rp. 164.100.000
BISON FB
Rp. 165.000.000
BISON BC
Rp. 162.800.000
* Estimasi harga on the road 2012 dan locco Jakarta
"Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu"
Untuk Negoisasi Masalah Harga Dan Informasi Pembelian Silahkan Hubungi Kontak Person Di Sebelah Kanan.












